中山大学附属第一医院2023年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生考核结果

2023-04-20
       2023年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生考核结果
序号 考生报名号 考生姓名 外国语成绩 业务课一(专业基础)成绩 业务课二(专业综合)成绩 综合能力(面试)成绩 总成绩 录取意见 拟录学科专业 拟录学科方向 备注
1 G1055807877 * 91.20  92.80  94.80  275.40  554.20  拟录取 100200临床医学 43外科学(泌尿外) 博士学位
2 G1055807102 * 91.40  90.40  90.60  277.20  549.60  拟录取 100200临床医学 47外科学(烧伤) 博士学位
3 M1055803975 赵*芳 83.00  91.00  93.00  270.00  537.00  拟录取 100200临床医学 13耳鼻咽喉科学 博士学位
4 G1055806709 * 87.20  94.20  92.00  250.00  523.40  拟录取 100200临床医学 13耳鼻咽喉科学 博士学位
5 G1055807232 * 80.00  90.40  90.00  255.00  515.40  拟录取 100200临床医学 42外科学(骨外) 博士学位
6 S1055804108 * 82.00  84.40  90.00  258.00  514.40  拟录取 100200临床医学 42外科学(骨外) 博士学位
7 G1055806885 * 74.00  76.00  84.00  272.00  506.00  拟录取 100200临床医学 11妇产科学 博士学位
8 G1055806944 * 92.60  121.00  137.00  371.00  721.60  拟录取 100200临床医学 17麻醉学 硕士学位
9 G1055807811 * 92.20  135.00  134.40  349.00  710.60  拟录取 100200临床医学 42外科学(骨外) 硕士学位
10 G1055807592 * 86.00  128.00  140.00  341.00  695.00  拟录取 100200临床医学 31内科学(心血管病) 硕士学位
11 M1055803871 * 85.80  119.00  128.00  333.00  665.80  拟录取 100200临床医学 13耳鼻咽喉科学 硕士学位
12 H1055806811 * 95.40  119.00  130.80  320.40  665.60  拟录取 100200临床医学 18急诊医学 硕士学位
13 G1055807128 * 86.20  119.00  127.00  332.00  664.20  拟录取 101000医学技术 87听力学 硕士学位
14 G1055807808 * 80.00  120.00  132.00  308.00  640.00  拟录取 100200临床医学 11妇产科学 硕士学位
15 G1055807538 * 70.00  102.00  96.00  336.00  604.00  拟录取 100200临床医学 11妇产科学 硕士学位
16 H1055806870 * 86.00  74.00  114.00  202.00  476.00  拟不录取     硕士学位
17 M1055804124 * 76.00  84.00  74.00  218.00  452.00  拟不录取     硕士学位
18 S1055803878 *           学生本人放弃     硕士学位